Rebrík univerzálny STABILO
: Function eregi() is deprecated in /hosting/montexplus.sk/sites/all/modules/epsasort/epsasort.module on line 13.




| Pracovná výška m (A) | 3,35 | 3,90 | 4,15 | 4,70 | 5,25 |
| Pracovná výška m (A1) | 3,90 | 4,15 | 4,40 | 4,95 | 5,45 |
| Pracovná výška m (A2) | 4,40 | 4,95 | 5,54 | 6,55 | 7,60 |
| Pracovná výška m (A3) | 6,30 | 7,10 | 7,95 | 9,55 | 11,20 |
| Výška rebríka m (B) | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 3,90 |
| Výška rebríka m (B1) | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,80 | 6,85 |
| Dľžka rebríka m (C) | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 |
| Dľžka rebríka m (C1) | 5,20 | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 |
| počet stupňov | 3x8 | 3x9 | 3x10 | + 3x12 | + 3x14 |
| hmotnosť kg | 14,4 | 16,8 | 18,4 | 25,8 | 30,0 |
| prepravný rozmer cm | dľžka: 240 | dľžka: 270 | dľžka: 300 | dľžka: 355 | dľžka: 410 |
| šírka: 50 | šírka: 50 | šírka: 50 | šírka: 50 | šírka: 50 | |
| výška: 16 | výška: 19 | výška: 23 | výška: 23 | výška: 23 | |
| Art.-No. | 123329 | 123336 | 123343 | 123350 | 123367 |

