Pojazdné lešenia s podlahovou doskou po 2 m
: Function eregi() is deprecated in /hosting/montexplus.sk/sites/all/modules/epsasort/epsasort.module on line 13.


- Hliníkové pojazdné lešenia na stavebné práce s podlahovou doskou po 2 m.
- Lešenie je posúvaťeľný na základnom nosníku.
- Variabilná rýchla a jednoduchá montáž.
- Výškovo staviteľné pojazdné kolesa 150 mm pre vyrovnanie nerovnosti podkladu
Dôležité!:
Počet potrebných stabilizačných závaží, resp. využitie stabilizátorov sú podľa zvolenej konfigurácie a použitie lešenie uvedené v návode k montáži a používaniu.


72 200 - dľžka: 1,50 m - šírka: 0,75 m
| Pracovná výška m (A) | 6,60 | 8,60* | 10,60* |
| výška podlahovej dosky m (B) | 4,60 | 6,60 | 8,60 |
| výška lešenia m (C) | 5,60 | 7,60 | 9,60 |
| hmotnosť kg | 166,2 | 252,2 | 302,5 |
| Art.-No. | 721204 | 721211 | 721228 |
dľžka: 2,00 m - šírka: 0,75 m
| Pracovná výška m (A) | 6,60 | 8,60 | 10,60* | 12,60* |
| výška podlahovej dosky m (B) | 4,60 | 6,60 | 8,60 | 10,60 |
| výška lešenia m (C) | 5,60 | 7,60 | 9,60 | 11,60 |
| hmotnosť kg | 182,2 | 261,1 | 305,0 | 363,4 |
| Art.-No. | 731203 | 731210 | 731227 | 731234 |
dľžka: 2,50 m - šírka: 0,75 m
| Pracovná výška m (A) | 6,60 | 8,60 | 10,60* | 12,60* | 14,0* |
| výška podlahovej dosky m (B) | 4,60 | 6,60 | 8,60 | 10,60 | 12,00 |
| výška lešenia m (C) | 5,60 | 7,60 | 9,60 | 11,60 | 13,00 |
| hmotnosť kg | 202,7 | 269,1 | 341,0 | 404,4 | 468,8 |
| Art.-No. | 741202 | 741219 | 741236 | 741233 | 741240 |

