Hliníkové pojazdné lešenia - ProTec
: Function eregi() is deprecated in /hosting/montexplus.sk/sites/all/modules/epsasort/epsasort.module on line 13.


- Montáž podlahy je po 2 m: K pojazdným lešeniam dostať doplnkové balíky, ktoré sú vhodné na montáž 2 m podláh pre všetky pojazdné lešenia. Počet potrebných doplnkových balíkov závisí a mení sa podľa pracovnej výšky.
- Rýchla a jednoduchá montáž bez náradia.
- Možnosť zavesenia podlahy na ktorúkoľvek priečku vertikálneho rámu (po 25cm), rieši bezproblémové vyrovnanie výšky pri prácach v schodištiach, pri sokloch a pod...
- Podlahy sú vytvorené rámom z hliníkovej zliatiny a doskou s protišmykovo upravenou vodovzdornou vrstvenou prekládkou.
- Brzdené výškovo staviteľné pojazdné kolesa 150 mm pre vyrovnanie nerovnosti podkladu sú v cene každej zostavy
- Masívne oceľové pojazdné traverzy zaisťujú požadovanú tuhosť a stabilitu pre všetky výškové varianty lešenia.
- Zvislé rámy lešenia je možné po traverzách horizontálne posúvať do požadovanej pracovnej polohy veže voči základným pojazdným trav
- Dôležité! Počet potrebných stabilizačných závaží, resp. využitie stabilizátorov sú podľa zvolenej konfigurácie a použitie lešenie uvedené v návode k montáži a používaniu.
Dôležité!:
Počet potrebných stabilizačných závaží, resp. využitie stabilizátorov sú podľa zvolenej konfigurácie a použitie lešenie uvedené v návode k montáži a používaniu.


| pracovná výška m (A) | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | |
| výška m (B) | 2,30 | 3,3, | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | |
| výška lešenia m (C) | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | |
| názov dielca: | Art.-No. | 910127 | 910134 | 910141 | 910158 | 910165 | 910172 | 910189 | 910196 | 910202 |
| zvislý rám 2,00 x 0,70 m | 915016 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| zvislý rám 1,00 x 0,70 m | 915023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| podlahová doska s otvorom 2,00 x 0,60 m |
911001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| uhlopriečné stuženie | 912800 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| zábradlová tyč | 912206 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| výstuha pre základ | 912848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| základný nosník | 914002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| stabilizačná traverza | 914057 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| okopová doska priečna | 913555 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| okopová doska pozdľžna | 913517 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| nastaviteľné koleso, F150 mm | 914101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| hmotnosť kg | 77,80 | 87,00 | 93,20 | 134,20 | 143,40 | 161,60 | 173,80 | 199,80 | 206,00 |

