Hliníkové pojazdné lešenia 140 široký - ProTec XXL
: Function eregi() is deprecated in /hosting/montexplus.sk/sites/all/modules/epsasort/epsasort.module on line 13.


- Rýchla a jednoduchá montáž bez náradia.
- Možnosť zavesenia podlahy na ktorúkoľvek priečku vertikálneho rámu (po 25cm)
- Podlahy sú vytvorené rámom z hliníkovej zliatiny a doskou s protišmykovo upravenou vodovzdornou vrstvenou prekládkou.
- Brzdené výškovo staviteľné pojazdné kolesa 150 mm pre vyrovnanie nerovnosti podkladu sú v cene každej zostavy
- Masívne oceľové pojazdné traverzy zaisťujú požadovanú tuhosť a stabilitu pre všetky výškové varianty lešenia.
- Zvislé rámy lešenia je možné po traverzách horizontálne posúvať do požadovanej pracovnej polohy veže voči základným pojazdným trav
Dôležité!:
Počet potrebných stabilizačných závaží, resp. využitie stabilizátorov sú podľa zvolenej konfigurácie a použitie lešenie uvedené v návode k montáži a používaniu.


| pracovná výška m (A) | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | |
| výška podlahovej dosky m (B) | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | |
| výška lešenia m (C) | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | |
| názov dielca: | Art.-No. | 911124 | 911131 | 911148 | 911155 | 911162 | 911179 | 911186 | 911193 | 911209 |
| Zvislý rám 2,00 x 0,70 m | 915078 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zvislý rám 1,00 x 0,70 m | 915085 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| podlahová doska s otvorom | 911001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| podlahová doska | 911018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| uhlopriečné stuženie | 912800 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| zábradlová tyč | 912206 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| výstuha pre základ | 912848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| výstuha pre základ | 914019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| stabilizačná traverza | 914057 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| okopová doska priečna | 913562 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| okopová doska pozdľžna | 913517 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| nastaviteľné koleso, F150 mm | 914101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| hmotnosť kg | 109,50 | 118,50 | 149,10 | 190,20 | 200,60 | 211,00 | 221,40 | 262,50 | 272,90 |

