Referenciák
: Function eregi() is deprecated in /hosting/montexplus.sk/sites/all/modules/epsasort/epsasort.module on line 13.
Legjelentősebb referenciák 2006-2007 :
| - Karlova Ves | - Karloveské Rameno | cca. 25 000 m2 ( gletované omietky) |
| - Vrakúňa | - Kondomínium | cca. 15 000 m2 ( váp.-cement. omietky) |
| - Ružinov | - Koloseo | cca. 80 000 m2 ( gletované omietky) |
| - Nové Mesto | - Koloseo | cca. 90 000 m2 ( gletované omietky) |
| - Dun. Streda | - DUNA Palace | cca. 11 000 m2 ( váp.-cement. omietky) |
| - Dlhé Diely | - Bytový dom | cca. 8 000 m2 ( váp.-cement. omietky) |
| - Bytový dom Agátová ul. | cca. 7 000 m2 ( váp.-cement. omietky) | |
| - Ružinov | - ASTON | cca. 16 000 m2 ( gletované omietky) |
| - Trstice | - Panzion Dôch. | cca. 5 500 m2 ( gletované omietky) |
| - Čierna voda | - Rod. domy | cca. 8 000 m2 ( gletované omietky) |
| - Ružinov | - Chrachová polif. dom | cca. 22 000 m2 ( váp.-cement. omietky) |
| - Vrakúň | - EKOSTAV kult. dom kaštiel | cca. 8 000 m2 ( váp.-cement. omietky) |
Legjelentősebb referenciák 2005-2006 :
| - Mlynské Nivy | - Rozadol | cca. 150 000 m2 ( gletované omietky) |
| - Ružinov | - Boria | cca. 60 000 m2 ( váp.-cement. omietky) |
| - EWD TT | - BD Koniareková ul. | cca. 30 000 m2 ( gletované omietky) |
| - Vrakúňa | - Slovbyt Družstvo251 b.j. | cca. 75 000 m2 ( váp.-cement. omietky) |

